DH 10-11 Vemdalsskalet 7 jan 2006

    Klass: D 10-11          
Ordning Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
    1 64 Rockström-Lindberg Martinique Järfälla AK 30.79 30.00  1:00.79    0,00
    2 62 Wedin Louise Edsbyns IF 30.99 30.30  1:01.29    0,50
33 Hansson Emma Rättviks SLK 30.88 30.41  1:01.29    0,50
    4 71 Grant Lovisa IFK Lidingös SLK 30.57 30.73  1:01.30    0,51
    5 28 Asp Mette Åre SLK 31.48 30.30  1:01.78    0,99
             
    6 52 Arnesson Anna Sundsvalls SLK 31.75 30.53  1:02.28    1,49
    7 44 Bäcklund Clara Sundsvalls SLK 31.52 31.12  1:02.64    1,85
    8 5 Wallin Johanna Sundsvalls SLK 31.87 31.09  1:02.96    2,17
    9 47 Grant Ebba IFK Lidingös SLK 31.29 31.72  1:03.01    2,22
   10 3 Björö Sanne Sollentuna SLK 31.92 31.57  1:03.49    2,70
             
   11 29 Samuelsson Linnea Rättviks SLK 33.19 31.01  1:04.20    3,41
   12 34 Gabriel-Åkesson Michaela IFK Mora 31.79 32.49  1:04.28    3,49
   13 21 Nejderyd Evelina Huddinge SK 32.11 32.35  1:04.46    3,67
   14 10 Sterner Emma Huddinge SK 31.86 32.81  1:04.67    3,88
   15 13 Adolfsson-Tafjord Sara Huddinge SK 32.33 32.56  1:04.89    4,10
             
   16 18 Andersson Denice IFK Borlänge 32.43 32.77  1:05.20    4,41
   17 17 Kjellström Johanna Saltsjöbadens SLK 32.71 32.76  1:05.47    4,68
   18 70 Hiltula Lisa Arboga Alpina 33.13 32.58  1:05.71    4,92
   19 20 Lekedal Felicia Östersund-Frösö SLK 33.02 32.80  1:05.82    5,03
   20 45 Risberg-Axelsson Elin Östersund-Frösö SLK 33.45 32.96  1:06.41    5,62
             
   21 69 Meyer Felicia Höghedens SLK 33.22 33.34  1:06.56    5,77
   22 56 Jönsson Elin Nolby ASK 33.88 32.96  1:06.84    6,05
   23 12 Steffensen Evelina Järfälla AK 33.13 33.93  1:07.06    6,27
   24 14 Gabrielsson Malin IFK Falun Alpin 34.21 33.31  1:07.52    6,73
   25 46 Hedlund Marina Leksands SLK 33.91 33.65  1:07.56    6,77
             
1 Larsson Jennie Nolby ASK 33.68 33.88  1:07.56    6,77
   27 49 Hagström Matilda Edsbyns IF 33.88 33.72  1:07.60    6,81
   28 32 Svensson Elin Hestra SSK 33.99 33.98  1:07.97    7,18
   29 23 Jonsson Olivia Järfälla AK 34.07 34.26  1:08.33    7,54
   30 22 Arnesson Ebba Östersund-Frösö SLK 33.87 34.48  1:08.35    7,56
             
   31 24 Tenerz Linnea Uppsala SLK 34.71 34.56  1:09.27    8,48
   32 42 Bergqvist Frida Huddinge SK 34.41 34.87  1:09.28    8,49
   33 27 Noren Linnea Östersund-Frösö SLK 34.17 35.23  1:09.40    8,61
   34 9 Sjöberg Linnea Huddinge SK 35.08 34.37  1:09.45    8,66
   35 61 Håkansson Vera Vemdalens IF 34.45 35.14  1:09.59    8,80
             
   36 7 Brindholm Elin Edsbyns IF 34.76 35.12  1:09.88    9,09
   37 51 Wilhelmsson Elsa Funäsdalens SLK 34.73 35.32  1:10.05    9,26
   38 53 Sjölund Elin Sundsvalls SLK 31.04 39.35  1:10.39    9,60
   39 8 Edåker Elvira Karlstads SLK 35.96 34.90  1:10.86   10,07
   40 35 Olsson Marta Edsbyns IF 35.75 36.02  1:11.77   10,98
             
   41 19 Johansson Lisa Boge Slalomklubb 36.33 35.49  1:11.82   11,03
   42 43 Öhman Isabelle Uppsala SLK 35.80 36.16  1:11.96   11,17
   43 63 Jansson Ida Uppsala SLK 36.02 36.14  1:12.16   11,37
   44 40 Bäckström Mikalea Vemdalens IF 36.25 36.20  1:12.45   11,66
   45 30 Gustavsson Frida Gällö SK 36.93 35.84  1:12.77   11,98
             
   46 6 Andersson Disa Vemdalens IF 36.59 36.53  1:13.12   12,33
   47 58 Svensson Julia Gällö SK 37.93 36.21  1:14.14   13,35
   48 57 Hedin Ellinor Östersund-Frösö SLK 36.91 37.32  1:14.23   13,44
   49 37 Rosenqvist Carolina Täby SLK 37.01 37.31  1:14.32   13,53
   50 16 Vestfält Hanna Vemdalens IF 38.41 36.81  1:15.22   14,43
             
   51 25 Hagelin Minna Huddinge SK 38.12 37.83  1:15.95   15,16
   52 38 Hedin Matilda Östersund-Frösö SLK 38.58 37.64  1:16.22   15,43
   53 50 Mårtensson Johanna Uppsala SLK 37.72 38.53  1:16.25   15,46
   54 72 Zetterström Magdalena Funäsdalens SLK 37.31 39.75  1:17.06   16,27
   55 68 Thorson Hedvig Hudik Alpin 39.14 38.50  1:17.64   16,85
             
   56 66 Wikström Linnea Östersund-Frösö SLK 38.35 39.57  1:17.92   17,13
   57 31 Färjsjö Fanny Huddinge SK 39.80 39.71  1:19.51   18,72
   58 2 Nilsson Elisabeth Vetlanda AK 40.53 39.06  1:19.59   18,80
   59 55 Lindberg Therese Huddinge SK 40.36 39.75  1:20.11   19,32
   60 73 Strand Filippa IFK Lidingös SLK 40.82 40.64  1:21.46   20,67
             
   61 60 Östling Hannah Tunafors SK 41.69 41.58  1:23.27   22,48
   62 15 Henningsson Frida Saltsjöbadens SLK 41.44 42.17  1:23.61   22,82
   63 48 Blick Lotta Gällö SK 42.45 41.53  1:23.98   23,19
   64 54 Blomdahl Ella Hudik Alpin 48.27 36.94  1:25.21   24,42
   65 39 Ståhlbrandt Ronja Vemdalens IF 42.72 43.15  1:25.87   25,08
             
   66 41 Myrland Fanny Gällö SK 43.15 43.29  1:26.44   25,65
   67 4 Ingesson Emmy Edsbyns IF 48.81 39.82  1:28.63   27,84
   68 67 Sånnemark Elisabeth Östersund-Frösö SLK 45.23 45.73  1:30.96   30,17
65 Hugosson Sofia Sollentuna SLK 34.31 Brutit - -
36 Bromee Ella Nolby ASK 35.33 Brutit - -
             
11 Borg Amanda LK Diskad 39.28 - -
             
    Klass: H10-11          
Ordning Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
             
    1 96 Netterstrand Mårten Sundsvalls SLK 28.20 28.96 57.16    0,00
    2 84 Andersson Nicke SK Väst Alpin 30.19 30.61  1:00.80    3,64
    3 123 Stackefält Jonas Örebro Alpina 30.84 30.85  1:01.69    4,53
    4 133 Olsson Erik Edsbyns IF 30.99 30.93  1:01.92    4,76
    5 138 Lundgren Emil Sundsvalls SLK 31.19 30.86  1:02.05    4,89
             
    6 130 Persson Jesper Östersund-Frösö SLK 31.10 31.37  1:02.47    5,31
    7 108 Gidlund William Sundsvalls SLK 31.80 31.47  1:03.27    6,11
    8 102 Eckman Oscar Täby SLK 32.02 31.38  1:03.40    6,24
    9 106 Maschel Adam Sunne AK 31.76 31.80  1:03.56    6,40
   10 110 Hedenberg Wilhelm UHSK Umeå SK 31.85 31.90  1:03.75    6,59
             
   11 131 Olsson Fredrik IFK Lidingös SLK 32.53 31.98  1:04.51    7,35
   12 93 Franzen William IFK Lidingös SLK 32.45 32.33  1:04.78    7,62
   13 116 Cassman Ludvig Östersund-Frösö SLK 32.30 32.57  1:04.87    7,71
   14 112 Pettersson Linus Funäsdalens SLK 32.13 32.99  1:05.12    7,96
   15 119 Forsström Niclas Klövsjö Alpina 33.01 32.24  1:05.25    8,09
             
   16 99 Persson Johan SK Väst Alpin 32.46 32.81  1:05.27    8,11
   17 89 Ytterborn Nils Saltsjöbadens SLK 32.97 32.63  1:05.60    8,44
   18 103 Carlsson Eddie IFK Sävsjö 32.27 33.36  1:05.63    8,47
   19 141 Cederberg Arvid Östersund-Frösö SLK 32.79 33.17  1:05.96    8,80
   20 117 Engström Oscar Uppsala SLK 32.73 33.28  1:06.01    8,85
             
   21 98 Multan Filip Huddinge SK 33.36 32.77  1:06.13    8,97
   22 126 Nilsson William Huddinge SK 33.52 33.31  1:06.83    9,67
   23 127 Wink-Ölander Philip IFK Lidingös SLK 33.54 33.46  1:07.00    9,84
   24 83 Olsson Daniel IFK Lidingös SLK 33.97 33.13  1:07.10    9,94
   25 129 Segelsjö-Duvernoy Marcus Uppsala SLK 33.61 33.82  1:07.43   10,27
             
   26 101 Rangnitt Jacob IFK Lidingös SLK 32.65 35.11  1:07.76   10,60
   27 134 Sterner David SK Väst Alpin 34.11 33.71  1:07.82   10,66
   28 135 Hjartarsson Ketill Östersund-Frösö SLK 34.25 33.64  1:07.89   10,73
   29 85 Ljuden Axel Uppsala SLK 34.11 34.04  1:08.15   10,99
   30 81 Jonsson Gustav Mälaröarnas Alpina Skidklubb 34.33 34.29  1:08.62   11,46
             
   31 137 Färjsjö Oliver Huddinge SK 34.43 35.10  1:09.53   12,37
   32 118 Persson Ian IFK Lidingös SLK 35.11 34.62  1:09.73   12,57
   33 97 Rydgren Niklas Linköpings AK 36.33 34.68  1:11.01   13,85
   34 128 Smith Simon Uppsala SLK 38.51 32.63  1:11.14   13,98
   35 87 Moberg Carl Mälaröarnas Alpina Skidklubb 36.34 36.46  1:12.80   15,64
             
   36 91 Baarsen Sebastian Bålsta Alpina Klubb 35.84 36.99  1:12.83   15,67
   37 120 Lilja Jjohan Sundsvalls SLK 31.63 42.07  1:13.70   16,54
   38 115 Näs Adam Funäsdalens SLK 36.93 37.37  1:14.30   17,14
   39 95 Svanfelt Oskar IFK Lidingös SLK 36.59 37.79  1:14.38   17,22
   40 92 Gustafsson Oscar Hestra SSK 36.92 37.68  1:14.60   17,44
             
   41 104 Tranell Ludvig Mälaröarnas Alpina Skidklubb 37.52 37.38  1:14.90   17,74
   42 136 Sjöberg Max Sundsvalls SLK 39.54 37.25  1:16.79   19,63
   43 100 Olofsson Johan Huddinge SK 38.04 38.93  1:16.97   19,81
   44 86 Hahne Max Linköpings AK 44.84 32.51  1:17.35   20,19
   45 140 Hammarlund Hugo Djurgårdens IF 40.45 38.01  1:18.46   21,30
             
   46 132 Nilsson Alexander Huddinge SK 40.07 39.62  1:19.69   22,53
   47 105 Backman Nils Djurgårdens IF 40.34 40.29  1:20.63   23,47
   48 82 Näs Andreas Sundsvalls SLK  1:03.21 38.93  1:42.14   44,98
111 Smith Rickard SK Väst Alpin 36.03 Ej reg. - -
94 Mohlen Jesper Junsele Idrottsförening 32.92 Brutit - -
             
114 Granlund Joel Sundsvalls SLK 29.69 Diskad - -
125 Groundström Filip Mälaröarnas Alpina Skidklubb 31.62 Diskad - -
139 Westerlund Johan Junsele Idrottsförening Brutit Ej reg. - -
121 Wisen William Mälaröarnas Alpina Skidklubb Diskad 32.58 - -